এক নজরে পৌরসভা
০১. সাধারণ তথ্য
| নাম | : | নরসিংদী পৌরসভা | |||
| প্রতিষ্ঠাকাল | : | ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দ । | |||
| আয়তন | : | ১০.৩২ বর্গ কিঃ মিঃ | |||
| ‘ক’ শ্রেণীতে উন্নীত | : | ২৬.০৮.১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ | |||
| ওয়ার্ড সংখ্যা | : | ০৯ টি | |||
| মহল্লার সংখ্যা | : | ৩৩টি | |||
| লোক সংখ্যা | : | ১,৮০,৭১১ জন (২০২২)। | |||
| পুরুষ | : | ৯১,৪৭৯ জন। | |||
| মহিলা | : | ৮৯,২২০ জন। | |||
| তৃতীয় লিঙ্গ (হিজরা) | : | ১২ জন। | |||
| ভোটার সংখ্যা | : | ৯৯,৭৯৮ জন | |||
| পুরুষ | : | ৪৯,১৮১ জন। | |||
| মহিলা | : | ৫০,৬১৭ জন। | |||
| হোল্ডিং সংখ্যা | : | ১৭৭৯৫ | |||
| মোট হাউজ হোল্ড | : | ২৬২১৫ | |||
| বস্তির সংখ্যা | : | ১০ টি | |||
| কৃষি জমি | : | ১৪৫ একর | |||
| মৌজা | : | ১০ টি (বাসাই, তরোয়া, ভেলানগর, বিলাসদী, সড়ক ব্রাক্ষন্দী, বীরপুর, বাসুয়াকান্দি, সাটিরপাড়া,খাটেহারা, ভাগদী)। | |||
০২. সড়ক বাতি
| এল ই ডি – ষ্ট্রিট লাইট | : | ৩০৫০ টি সেট |
| এল ই ডি – ষ্ট্রিট লাইট | : | ৪৫০ সেট |
| সড়ক বাতির লাইন | : | ৬৮.৬০ কিঃ মিঃ |
০৩. পৌরসভার যানবাহন ও নিজস্ব যন্ত্রপাতি
| গার্ভেজ ট্রাক | : | ০৪ টি |
| গার্ভেজ ট্রলি | : | ০১ টি |
| রোড রোলার | : | ০২ টি |
| মটর সাইকেল | : | ০৩ টি |
| পাজেরো জীপ | : | ০৩ টি |
| Skid Steer Loader | : | ০১ টি |
| প্যলোডা | : | ০২ টি |
| Twin Drum Vibratory (Road Roller) | : | ০১ টি |
| Mini Excavator | : | ০১ টি |
| Bulldozer (China Type) | : | ০১ টি |
| Trucks Wast Colletion-Cap | : | ০২ টি |
| Vacuum Cleaner Cap | : | ০১ টি |
| ফোর ডোর পিক আপ | : | ০১ টি |
| হুইল লোডার | : | ০১ টি |
| এম্বুলেন্স | : | ০১ টি |
০৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
| লোকমান হোসেন পৌর স্কুল | : | ০১ টি |
| প্রাথমিক বিদ্যালয় | : | ১৬ টি |
| উচ্চ মাধমিক বিদ্যালয় | : | ৪৩ টি (সরকারী-২টি) |
| মাদ্রাসা | : | ২০ টি |
| কিন্ডার গার্টেন | : | ৫৮ টি |
| হোমিও প্যাথিক কলেজ | : | ০১ টি |
| আইন মহাবিদ্যালয় | : | ০১ টি |
| সরকারী গ্রন্থাগার | : | ০১ টি |
০৫. চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান
| জেলা হাসপাতাল | : | ০১ টি |
| সদর হাসপাতাল | : | ০১ টি |
| ডায়াবেটিকস হাসপাতাল | : | ০২ টি |
| মা ও শিশু কল্যান কেন্দ্র | : | ০১ টি |
| বে-সরকারী হাসপাতাল/ক্লিনিক | : | ৩২ টি |
০৬. পানি সরবরাহ তথ্য
| পানির হাউজ কানেকশনস | : | পানির হাউজ কানেকশনস | ||
| : | আবাসিক | ২৯৩৯ টি | ||
| আবাসিক | ১১ টি | |||
| উৎপাদন নলকুপ | : | ১৫ টি | ||
| পাইপ লাইন | : | ৭৩.৪২ কিঃ মিঃ | ||
| পাইপ লাইন | : | ০৫ টি | ||
০৭. অবকাঠামো সম্পর্কিত
| পাকা রাস্তা | : | ৭৭.৫৫ কিঃ মিঃ |
| কাঁচা রাস্তা | : | ২৭.১৫ কিঃ মিঃ |
| পাকা ড্রেন | : | ৪২.২৯ কিঃ মিঃ |
| ডাস্টবিন | : | ০৯ টি |
| ডাস্পপিং ষ্টেশন | : | ০১ টি |
| মোট রাস্তা | : | ১০৪.৭০ কিঃ মিঃ |
০৮. অন্যান্য তথ্য
| অডিটরিয়াম | : | ০১ টি | ||||
| ষ্টেডিয়াম | : | ০১ টি | ||||
| পৌর পার্ক | : | ০৩ টি | ||||
| কমিউনিটি সেন্টার | : | ০২ টি | ||||
| পৌর কিচেন মার্কেট | : | ০২ টি | ||||
| কাঁচা বাজার | : | ০৮ টি | ||||
| ব্যাংক | : | ২১ টি শাখা | ||||
| সিনেমা হল | : | ০০ টি | ||||
| জুট মিল | : | ০৩ টি | ||||
| তাঁত মিল | : | ১) পাওয়ার লোম | : | ১২৮ টি | ||
| ২) হ্যান্ড লোম | : | ৬৭ টি | ||||
| ৩) তাঁত | : | ২৪ টি | ||||
| আবাসিক হোটেল | : | ০৭ টি | ||||
| চাইনিজ রেষ্টুরেন্ট | : | ০৩ টি | ||||
| জেলা কারাগার | : | ০১ টি | ||||
| বাস টার্মিনাল | : | ০১ টি | ||||
| রেল স্টেশন | : | ০১ টি | ||||
| কবর স্থান | : | ১) পৌরসভার নিজস্ব | ০১ টি | |||
| ২) অন্যান্য | ০৬ টি | |||||
০৯. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
| ১) মসজিদ | : | ১০৫ টি |
| ২) মন্দির | : | ১০ টি |
| ৩) আখড়া | : | ০৩ টি |
| ৪) ঈদগাহ | : | ২৬ টি |
| ৫) পৌর ঈদগাহ | : | ০৪ টি |
Govt. Forms
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
মোট পরিদর্শক





Visit Today : 232 |
Visit Yesterday : 262 |
This Month : 2310 |
Total Visit : 60362 |
Total Hits : 247361 |
Visit Today : 232
Visit Yesterday : 262
This Month : 2310
Total Visit : 60362
Total Hits : 247361